Future Climate
Produits
Questions? Appele nous pour un devis sur mesure : +31 72-5760760
UPM – Airbox avec grandes lames incurvées vers l’arrière
Caisson de ventilation avec bride circulaire. Ventilateur centrifuge – avec turbine – grandes lames incurvées vers l’arrière.
UGS | Description | Watt/Fasen | Elektr. aansluiting | Eur* |
5137843800 | UPM/4 250 | 882.00 | ||
5137843900 | UPM/4 280 | 900.00 | ||
5137844000 | UPM/4 315 | 955.00 | ||
5137844100 | UPM/4 355 | 1172.00 | ||
5137844200 | UPM/4 400 | 1263.00 | ||
5137844300 | UPM/4 500 | 1.100 W | 230V/50Hz | 1589.00 |
5137844400 | UPM/4 250 | 882.00 | ||
5137844500 | UPM/4 280 | 900.00 | ||
5137844600 | UPM/4 315 | 955.00 | ||
5137844700 | UPM/4 355 | 1172.00 | ||
5137844800 | UPM/4 400 | 570 W | 400V/50Hz | 1263.00 |
5137844900 | UPM/4 500 | 1589.00 | ||
5137845000 | UPM/4 560 | 2654.00 | ||
5137845100 | UPM/4 560 | 2632.00 | ||
5137845200 | UPM/4 630 | 2833.00 | ||
000V393221 | UPM/4 710 | 3209.00 | ||
000V393231 | UPM/4 800 | 3484.00 |
Future Climate
Stationspoort 2
6902 KG Zevenaar
Les Pays-Bas
Téléphone: +31(0)72-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612